Actions sur le document

Liste des arrondissements français

- Wikipedia, 13/10/2011

En 2011, les 101 départements français étaient divisés en 343 arrondissements (dont 13 outre-mer)[1].

Dép. Arrondissement Chef-lieu Population
(2008)
Superficie
(km²)
Densité Cantons Communes
01 Arrondissement de Belley Belley 0 090 880 01 307 70 9 107
01 Arrondissement de Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 332 313 03 105 107 24 219
01 Arrondissement de Gex Gex 0 073 701 00 426 173 3 29
01 Arrondissement de Nantua Nantua 0 084 461 00 924 91 7 64
02 Arrondissement de Château-Thierry Château-Thierry 0 072 118 01 193 60 5 123
02 Arrondissement de Laon Laon 165 857 02 461 67 13 278
02 Arrondissement de Saint-Quentin Saint-Quentin 131 879 01 071 123 9 126
02 Arrondissement de Soissons Soissons 101 938 01 243 82 7 159
02 Arrondissement de Vervins Vervins 0 066 998 01 401 48 8 130
03 Arrondissement de Montluçon Montluçon 116 729 02 328 50 12 106
03 Arrondissement de Moulins Moulins 105 528 02 996 35 12 111
03 Arrondissement de Vichy Vichy 120 550 02 016 60 11 103
04 Arrondissement de Barcelonnette Barcelonnette 0 008 036 01 028 8 2 16
04 Arrondissement de Castellane Castellane 0 009 435 01 320 7 5 32
04 Arrondissement de Digne-les-Bains Digne-les-Bains 0 055 140 02 465 22 10 65
04 Arrondissement de Forcalquier Forcalquier 0 085 354 02 112 40 13 87
05 Arrondissement de Briançon Briançon 0 034 514 02 138 16 7 38
05 Arrondissement de Gap Gap 0 099 691 03 411 29 23 139
06 Arrondissement de Grasse Grasse 560 517 01 231 455 19 62
06 Arrondissement de Nice Nice 523 911 03 067 171 33 101
07 Arrondissement de Largentière Largentière 0 094 080 02 509 28 14 148
07 Arrondissement de Privas Privas 84 099 01 160 73 7 65
07 Arrondissement de Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône 133 273 01 858 72 12 126
08 Arrondissement de Charleville-Mézières Charleville-Mézières 164 449 01 825 90 17 160
08 Arrondissement de Rethel Rethel 0 035 658 01 200 30 6 101
08 Arrondissement de Sedan Sedan 0 061 662 00 792 78 6 79
08 Arrondissement de Vouziers Vouziers 0 022 428 01 412 16 8 123
09 Arrondissement de Foix Foix 0 052 193 02 078 25 9 135
09 Arrondissement de Pamiers Pamiers 0 070 423 01 315 54 7 115
09 Arrondissement de Saint-Girons Saint-Girons 0 027 585 01 497 18 6 82
10 Arrondissement de Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube 0 029 618 01 193 25 5 104
10 Arrondissement de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 0 052 653 01 277 41 6 82
10 Arrondissement de Troyes Troyes 219 056 03 534 62 22 247
11 Arrondissement de Carcassonne Carcassonne 156 514 02 668 59 18 207
11 Arrondissement de Limoux Limoux 0 044 009 01 781 25 8 149
11 Arrondissement de Narbonne Narbonne 148 714 01 690 88 9 82
12 Arrondissement de Millau Millau 0 070 801 03 467 20 15 101
12 Arrondissement de Rodez Rodez 141 096 03 974 36 23 139
12 Arrondissement de Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 0 063 992 01 293 50 8 64
13 Arrondissement d'Aix-en-Provence Aix-en-Provence 415 737 01 532 271 10 44
13 Arrondissement d'Arles Arles 195 494 02 284 86 9 36
13 Arrondissement d'Istres Istres 307 466 00 599 513 8 18
13 Arrondissement de Marseille Marseille 1 047 308 00 672 01 560 26 21
14 Arrondissement de Bayeux Bayeux 0 065 879 00 952 69 6 126
14 Arrondissement de Caen Caen 408 714 01 990 205 24 287
14 Arrondissement de Lisieux Lisieux 146 685 01 650 89 13 204
14 Arrondissement de Vire Vire 0 056 928 00 956 60 6 88
15 Arrondissement d'Aurillac Aurillac 0 082 839 01 937 43 12 96
15 Arrondissement de Mauriac Mauriac 0 027 058 01 278 21 6 55
15 Arrondissement de Saint-Flour Saint-Flour 0 038 840 02 511 16 9 109
16 Arrondissement d'Angoulême Angoulême 195 100 02 217 88 16 153
16 Arrondissement de Cognac Cognac 0 091 592 01 470 62 9 112
16 Arrondissement de Confolens Confolens 0 064 889 02 269 29 10 139
17 Arrondissement de Jonzac Jonzac 0 054 802 01 530 36 7 114
17 Arrondissement de Rochefort Rochefort 181 315 01 528 119 13 79
17 Arrondissement de La Rochelle La Rochelle 200 368 00 818 245 15 57
17 Arrondissement de Saintes Saintes 122 743 01 546 79 9 107
17 Arrondissement de Saint-Jean-d'Angély Saint-Jean-d'Angély 0 052 486 01 442 36 7 115
18 Arrondissement de Bourges Bourges 173 843 02 798 62 16 131
18 Arrondissement de Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond 0 067 552 02 670 25 11 116
18 Arrondissement de Vierzon Vierzon 0 071 856 01 767 41 8 43
19 Arrondissement de Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 129 188 01 526 85 15 99
19 Arrondissement de Tulle Tulle 0 079 601 02 564 31 14 118
19 Arrondissement d'Ussel Ussel 0 034 103 01 766 19 8 69
2A Arrondissement d'Ajaccio Ajaccio 0 0104 050 02 195 47 14 80
2A Arrondissement de Sartène Sartène 0 033 903 01 819 20 8 44
2B Arrondissement de Bastia Bastia 0 080 545 0474 170 10 27
2B Arrondissement de Calvi Calvi 0 027 524 001 336 21 6 51
2B Arrondissement de Corte Corte 0 053 944 02 854 19 14 158
21 Arrondissement de Beaune Beaune 0 096 042 02 118 45 10 194
21 Arrondissement de Dijon Dijon 363 489 03 049 119 21 259
21 Arrondissement de Montbard Montbard 0 062 077 03 596 17 12 254
22 Arrondissement de Dinan Dinan 124 196 01 755 71 12 100
22 Arrondissement de Guingamp Guingamp 0 086 540 01 966 44 12 90
22 Arrondissement de Lannion Lannion 0 099 517 00 904 110 7 60
22 Arrondissement de Saint-Brieuc Saint-Brieuc 271 317 02 252 121 21 122
23 Arrondissement d'Aubusson Aubusson 0 038 680 02 539 15 12 118
23 Arrondissement de Guéret Guéret 0 085 227 03 027 28 15 142
24 Arrondissement de Bergerac Bergerac 109 466 02 182 50 14 159
24 Arrondissement de Nontron Nontron 0 041 768 01 621 26 8 80
24 Arrondissement de Périgueux Périgueux 184 172 03 337 55 18 196
24 Arrondissement de Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda 0 073 982 01 921 39 10 122
25 Arrondissement de Besançon Besançon 243 057 01 943 125 15 268
25 Arrondissement de Montbéliard Montbéliard 177 474 01 444 141 12 171
25 Arrondissement de Pontarlier Pontarlier 0 0102 154 02 035 50 8 155
26 Arrondissement de Die Die 0 041 171 02 287 18 9 104
26 Arrondissement de Nyons Nyons 0 0135 136 02 358 57 11 183
26 Arrondissement de Valence Valence 301 842 01 884 160 16 82
27 Arrondissement des Andelys Les Andelys 176 510 01 573 112 12 176
27 Arrondissement de Bernay Bernay 157 486 02 178 72 16 263
27 Arrondissement d'Évreux Évreux 243 091 02 289 106 15 236
28 Arrondissement de Chartres Chartres 200 977 02 130 94 11 162
28 Arrondissement de Châteaudun Châteaudun 0 059 033 01 439 41 5 80
28 Arrondissement de Dreux Dreux 126 164 01 501 84 9 109
28 Arrondissement de Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 0 037 385 00 811 46 4 52
29 Arrondissement de Brest Brest 364 088 01 408 259 20 80
29 Arrondissement de Châteaulin Châteaulin 0 085 210 01 804 47 7 61
29 Arrondissement de Morlaix Morlaix 127 908 01 319 97 10 60
29 Arrondissement de Quimper Quimper 313 303 02 202 142 17 82
30 Arrondissement d'Alès Alès 146 162 01 322 111 12 101
30 Arrondissement de Nîmes Nîmes 513 466 03 133 164 24 177
30 Arrondissement du Vigan Le Vigan 0 034 695 01 398 25 10 75
31 Arrondissement de Muret Muret 195 021 01 639 119 11 126
31 Arrondissement de Saint-Gaudens Saint-Gaudens 0 077 252 02 140 36 11 236
31 Arrondissement de Toulouse Toulouse 945 071 02 531 373 31 226
32 Arrondissement d'Auch Auch 0 082 522 02 134 39 12 154
32 Arrondissement de Condom Condom 0 064 598 02 437 27 11 159
32 Arrondissement de Mirande Mirande 0 038 146 01 686 23 8 150
33 Arrondissement d'Arcachon Arcachon 132 538 01 469 90 4 17
33 Arrondissement de Blaye Blaye 0 080 918 00 783 103 5 65
33 Arrondissement de Bordeaux Bordeaux 860 263 01 522 565 25 82
33 Arrondissement de Langon Langon 0 0122 411 02 644 46 15 198
33 Arrondissement de Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc 0 079 570 02 273 35 5 51
33 Arrondissement de Libourne Libourne 145 576 01 283 114 9 129
34 Arrondissement de Béziers Béziers 289 699 02 987 97 19 152
34 Arrondissement de Lodève Lodève 0 084 887 01 818 47 8 98
34 Arrondissement de Montpellier Montpellier 645 212 01 295 498 22 93
35 Arrondissement de Fougères-Vitré Fougères 0 0170 161 00 2152 79 12 115
35 Arrondissement de Redon Redon 0 098 358 01 335 74 7 53
35 Arrondissement de Rennes Rennes 546 117 02 330 234 25 120
35 Arrondissement de Saint-Malo Saint-Malo 152 952 00 958 160 9 63
36 Arrondissement du Blanc Le Blanc 0 032 897 01 761 19 6 56
36 Arrondissement de Châteauroux Châteauroux 130 115 02 524 52 11 82
36 Arrondissement de La Châtre La Châtre 0 033 275 01 323 25 5 58
36 Arrondissement d'Issoudun Issoudun 0 034 852 01 182 29 4 51
37 Arrondissement de Chinon Chinon 0 080 579 01 694 48 7 87
37 Arrondissement de Loches Loches 0 048 773 01 803 27 6 67
37 Arrondissement de Tours Tours 424 651 02 629 162 24 123
38 Arrondissement de Grenoble Grenoble 696 326 04 715 148 39 297
38 Arrondissement de La Tour-du-Pin La Tour-du-Pin 212 987 01 479 144 11 137
38 Arrondissement de Vienne Vienne 184 693 01 237 149 8 99
39 Arrondissement de Dole Dole 0 077 078 01 180 65 10 130
39 Arrondissement de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 122 373 02 817 43 19 344
39 Arrondissement de Saint-Claude Saint-Claude 0 051 406 01 003 51 5 71
40 Arrondissement de Dax Dax 174 367 03 194 55 13 153
40 Arrondissement de Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 152 967 06 048 25 17 178
41 Arrondissement de Blois Blois 177 282 02 565 69 14 136
41 Arrondissement de Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay 0 069 672 02 059 34 7 48
41 Arrondissement de Vendôme Vendôme 0 068 014 01 719 40 9 107
42 Arrondissement de Montbrison Montbrison 160 289 01 959 82 10 138
42 Arrondissement de Roanne Roanne 152 659 01 780 86 11 115
42 Arrondissement de Saint-Étienne Saint-Étienne 415 576 01 041 399 19 74
43 Arrondissement de Brioude Brioude 0 041 095 01 529 27 9 100
43 Arrondissement du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 0 096 254 02 288 42 17 116
43 Arrondissement d'Yssingeaux Yssingeaux 0 071 764 01 160 62 9 44
44 Arrondissement d'Ancenis Ancenis 0 048 720 00 791 62 5 29
44 Arrondissement de Châteaubriant Châteaubriant 102 392 02 148 48 10 53
44 Arrondissement de Nantes Nantes 715 358 02 118 338 29 82
44 Arrondissement de Saint-Nazaire Saint-Nazaire 267 796 01 758 152 15 57
45 Arrondissement de Montargis Montargis 158 426 02 631 60 12 126
45 Arrondissement d'Orléans Orléans 402 580 02 946 137 24 122
45 Arrondissement de Pithiviers Pithiviers 0 057 120 01 198 48 5 86
46 Arrondissement de Cahors Cahors 0 069 887 02 179 32 13 135
46 Arrondissement de Figeac Figeac 0 050 095 01 550 32 9 120
46 Arrondissement de Gourdon Gourdon 0 040 215 01 487 27 9 85
47 Arrondissement d'Agen Agen 105 380 01 013 104 12 71
47 Arrondissement de Marmande Marmande 0 076 169 01 388 55 10 98
47 Arrondissement de Nérac Nérac 0 036 981 01 400 26 7 58
47 Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 0 086 850 01 560 56 11 92
48 Arrondissement de Florac Florac 0 012 524 01 687 7 7 50
48 Arrondissement de Mende Mende 0 060 985 03 479 18 18 135
49 Arrondissement d'Angers Angers 367 131 02 127 173 17 112
49 Arrondissement de Cholet Cholet 183 478 01 646 111 9 78
49 Arrondissement de Saumur Saumur 129 222 02 229 58 10 112
49 Arrondissement de Segré Segré 0 053 111 01 164 46 5 61
50 Arrondissement d'Avranches Avranches 117 431 01 762 67 16 160
50 Arrondissement de Cherbourg-Octeville Cherbourg-Octeville 190 973 01 639 116 15 189
50 Arrondissement de Coutances Coutances 0 076 861 01 301 59 10 130
50 Arrondissement de Saint-Lô Saint-Lô 0 096 206 01 235 78 11 123
51 Arrondissement de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 100 112 01 778 56 8 100
51 Arrondissement d'Épernay Épernay 0 091 471 02 156 42 10 164
51 Arrondissement de Reims Reims 310 289 01 702 182 17 175
51 Arrondissement de Sainte-Menehould Sainte-Menehould 0 014 313 01 021 14 3 67
51 Arrondissement de Vitry-le-François Vitry-le-François 0 049 044 01 504 33 6 113
52 Arrondissement de Chaumont Chaumont 0 069 223 02 476 28 11 160
52 Arrondissement de Langres Langres 0 046 842 02 163 22 10 158
52 Arrondissement de Saint-Dizier Saint-Dizier 0 078 808 01 571 50 11 114
53 Arrondissement de Château-Gontier Château-Gontier 0 058 152 01 270 46 7 71
53 Arrondissement de Laval Laval 140 207 01 812 77 13 88
53 Arrondissement de Mayenne Mayenne 0 086 979 02 094 42 12 102
54 Arrondissement de Briey Briey 157 050 01 143 137 10 130
54 Arrondissement de Lunéville Lunéville 0 076 782 01 451 53 9 164
54 Arrondissement de Nancy Nancy 415 106 01 509 275 20 188
54 Arrondissement de Toul Toul 0 064 841 01 143 57 5 112
55 Arrondissement de Bar-le-Duc Bar-le-Duc 0 064 400 01 451 44 9 109
55 Arrondissement de Commercy Commercy 0 043 845 01 932 23 7 136
55 Arrondissement de Verdun Verdun 0 083 953 02 829 30 15 253
56 Arrondissement de Lorient Lorient 281 621 01 489 189 15 60
56 Arrondissement de Pontivy Pontivy 114 237 02 399 48 10 78
56 Arrondissement de Vannes Vannes 248 015 02 935 85 17 123
57 Arrondissement de Boulay-Moselle Boulay-Moselle 0 074 628 00 722 103 3 96
57 Arrondissement de Château-Salins Château-Salins 0 028 480 00 974 29 5 128
57 Arrondissement de Forbach Forbach 176 036 00 561 314 7 73
57 Arrondissement de Metz-Campagne Metz 211 863 01 047 202 9 142
57 Arrondissement de Metz-Ville Metz 123 776 0 042 02 951 4 1
57 Arrondissement de Sarrebourg Sarrebourg 0 062 098 00 993 63 5 102
57 Arrondissement de Sarreguemines Sarreguemines 0 099 980 00 936 107 6 83
57 Arrondissement de Thionville-Est Thionville 127 541 00 686 186 6 75
57 Arrondissement de Thionville-Ouest Thionville 119 045 00 255 467 6 30
58 Arrondissement de Château-Chinon (Ville) Château-Chinon (Ville) 0 028 141 01 929 15 6 72
58 Arrondissement de Clamecy Clamecy 0 026 739 01 464 18 6 93
58 Arrondissement de Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 0 045 074 01 403 32 7 64
58 Arrondissement de Nevers Nevers 125 244 02 020 62 13 83
59 Arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe Avesnes-sur-Helpe 238 466 01 408 169 12 151
59 Arrondissement de Cambrai Cambrai 158 845 00 902 176 7 116
59 Arrondissement de Douai Douai 246 987 00 477 518 7 64
59 Arrondissement de Dunkerque Dunkerque 379 702 01 443 263 16 115
59 Arrondissement de Lille Lille 1 182 026 00 879 01 344 28 124
59 Arrondissement de Valenciennes Valenciennes 348 994 00 635 550 9 82
60 Arrondissement de Beauvais Beauvais 209 540 02 100 100 14 258
60 Arrondissement de Clermont Clermont 120 328 01 142 105 7 146
60 Arrondissement de Compiègne Compiègne 173 943 01 275 136 10 156
60 Arrondissement de Senlis Senlis 262 630 01 344 195 10 133
61 Arrondissement d'Alençon Alençon 101 487 01 710 59 11 133
61 Arrondissement d'Argentan Argentan 119 446 02 432 49 17 226
61 Arrondissement de Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 0 071 404 01 961 36 12 146
62 Arrondissement d'Arras Arras 300 785 02 519 119 20 397
62 Arrondissement de Béthune Béthune 279 783 00 674 415 14 99
62 Arrondissement de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 163 159 00 640 255 8 75
62 Arrondissement de Calais Calais 118 311 00 310 382 5 28
62 Arrondissement de Lens Lens 326 719 00 278 01 174 15 39
62 Arrondissement de Montreuil Montreuil 0 099 288 01 160 86 7 140
62 Arrondissement de Saint-Omer Saint-Omer 153 523 01 090 141 8 116
63 Arrondissement d'Ambert Ambert 0 028 014 01 188 24 8 55
63 Arrondissement de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 352 752 01 796 196 25 119
63 Arrondissement d'Issoire Issoire 0 057 549 01 820 32 9 116
63 Arrondissement de Riom Riom 109 659 02 300 48 13 137
63 Arrondissement de Thiers Thiers 0 056 292 00 866 65 6 43
64 Arrondissement de Bayonne Bayonne 248 840 02 270 110 19 123
64 Arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 0 073 117 02 885 25 12 155
64 Arrondissement de Pau Pau 278 061 02 490 112 21 269
65 Arrondissement d'Argelès-Gazost Argelès-Gazost 0 038 633 01 300 30 6 89
65 Arrondissement de Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 0 044 896 01 676 27 9 160
65 Arrondissement de Tarbes Tarbes 138 839 01 488 93 19 225
66 Arrondissement de Céret Céret 0 066 624 00 954 70 5 40
66 Arrondissement de Perpignan Perpignan 287 272 01 317 218 20 86
66 Arrondissement de Prades Prades 0 038 907 01 845 21 6 100
67 Arrondissement de Haguenau Haguenau 120 445 00 666 181 3 56
67 Arrondissement de Molsheim Molsheim 0 089 604 00 745 120 5 69
67 Arrondissement de Saverne Saverne 0 088 251 01 003 88 6 127
67 Arrondissement de Sélestat-Erstein Sélestat 134 907 00 981 138 7 101
67 Arrondissement de Strasbourg-Campagne Strasbourg 264 424 00 684 386 8 104
67 Arrondissement de Strasbourg-Ville Strasbourg 264 115 0 078 03 375 10 1
67 Arrondissement de Wissembourg Wissembourg 0 064 374 00 598 108 5 68
68 Arrondissement d'Altkirch Altkirch 0 061 242 00 655 93 4 111
68 Arrondissement de Colmar Colmar 139 255 00 666 209 6 62
68 Arrondissement de Guebwiller Guebwiller 0 076 314 00 584 131 4 47
68 Arrondissement de Mulhouse Mulhouse 304 295 00 634 480 9 73
68 Arrondissement de Ribeauvillé Ribeauvillé 0 049 311 00 462 107 4 32
68 Arrondissement de Thann Thann 0 077 608 00 525 148 4 52
69 Arrondissement de Lyon Lyon 1 406 043 01 746 805 43 162
69 Arrondissement de Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 172 826 01 503 115 11 131
70 Arrondissement de Lure Lure 106 461 01 848 58 13 194
70 Arrondissement de Vesoul Vesoul 123 271 03 512 35 19 351
71 Arrondissement d'Autun Autun 0 094 988 01 900 50 11 83
71 Arrondissement de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 193 091 01 726 112 15 151
71 Arrondissement de Charolles Charolles 102 205 02 500 41 13 136
71 Arrondissement de Louhans Louhans 0 048 520 01 248 39 8 79
71 Arrondissement de Mâcon Mâcon 106 089 01 200 88 10 124
72 Arrondissement de La Flèche La Flèche 0 087 199 01 588 55 7 71
72 Arrondissement de Mamers Mamers 0 079 407 01 615 49 10 134
72 Arrondissement du Mans Le Mans 363 245 03 002 121 23 170
73 Arrondissement d'Albertville Albertville 101 394 02 466 41 9 82
73 Arrondissement de Chambéry Chambéry 230 257 01 586 145 22 161
73 Arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne 0 041 607 01 976 21 6 62
74 Arrondissement d'Annecy Annecy 229 039 01 262 182 10 93
74 Arrondissement de Bonneville Bonneville 161 410 01 558 104 10 61
74 Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois Saint-Julien-en-Genevois 130 874 00 660 198 7 72
74 Arrondissement de Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 110 356 00 908 122 7 68
75 Arrondissement de Paris Paris 2 125 246 00 105 20 164 20 1
76 Arrondissement de Dieppe Dieppe 227 169 03 055 74 20 350
76 Arrondissement du Havre Le Havre 403 298 01 330 303 20 176
76 Arrondissement de Rouen Rouen 608 671 01 893 322 29 219
77 Arrondissement de Fontainebleau Fontainebleau 144 849 01 227 118 6 87
77 Arrondissement de Meaux Meaux 258 365 01 400 185 9 146
77 Arrondissement de Melun Melun 334 950 01 336 251 11 113
77 Arrondissement de Provins Provins 112 020 01 651 68 7 125
77 Arrondissement de Torcy Torcy 343 583 00 302 01 138 10 43
78 Arrondissement de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 264 269 00 825 320 8 117
78 Arrondissement de Rambouillet Rambouillet 214 219 00 953 225 5 81
78 Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 528 320 00 341 01 551 16 45
78 Arrondissement de Versailles Versailles 347 496 00 165 02 103 10 19
79 Arrondissement de Bressuire Bressuire 0 091 673 01 623 56 7 62
79 Arrondissement de Niort Niort 190 708 02 792 68 18 166
79 Arrondissement de Parthenay Parthenay 0 062 011 01 585 39 8 77
80 Arrondissement d'Abbeville Abbeville 125 258 01 589 79 12 169
80 Arrondissement d'Amiens Amiens 299 776 02 465 122 21 313
80 Arrondissement de Montdidier Montdidier 0 051 644 00 916 56 5 132
80 Arrondissement de Péronne Péronne 0 078 873 01 200 66 8 169
81 Arrondissement d'Albi Albi 164 990 02 732 60 23 170
81 Arrondissement de Castres Castres 178 412 03 026 59 23 154
82 Arrondissement de Castelsarrasin Castelsarrasin 0 068 656 01 602 43 12 103
82 Arrondissement de Montauban Montauban 137 378 02 117 65 18 92
83 Arrondissement de Brignoles Brignoles 107 054 02 260 47 9 61
83 Arrondissement de Draguignan Draguignan 264 632 02 417 110 12 58
83 Arrondissement de Toulon Toulon 526 755 01 296 407 22 34
84 Arrondissement d'Apt Apt 116 644 01 377 85 6 56
84 Arrondissement d'Avignon Avignon 269 828 00 924 292 10 37
84 Arrondissement de Carpentras Carpentras 113 213 01 266 89 8 58
85 Arrondissement de Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 119 403 02 129 56 9 107
85 Arrondissement de La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 269 165 02 495 92 11 92
85 Arrondissement des Sables-d'Olonne Les Sables-d'Olonne 189 875 02 096 91 11 83
86 Arrondissement de Châtellerault Châtellerault 109 202 02 065 53 12 96
86 Arrondissement de Montmorillon Montmorillon 0 074 045 03 000 25 11 98
86 Arrondissement de Poitiers Poitiers 215 777 01 926 112 15 87
87 Arrondissement de Bellac Bellac 0 040 120 01 780 23 8 63
87 Arrondissement de Limoges Limoges 278 439 02 945 95 28 108
87 Arrondissement de Rochechouart Rochechouart 0 035 334 00 795 44 6 30
88 Arrondissement d'Épinal Épinal 225 898 03 098 73 15 251
88 Arrondissement de Neufchâteau Neufchâteau 0 061 656 01 611 38 7 174
88 Arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 0 093 398 01 166 80 9 90
89 Arrondissement d'Auxerre Auxerre 178 743 03 515 51 22 196
89 Arrondissement d'Avallon Avallon 0 050 618 02 209 23 10 149
89 Arrondissement de Sens Sens 103 860 01 704 61 10 108
90 Arrondissement de Belfort Belfort 137 408 00 609 225 15 102
91 Arrondissement d'Étampes Étampes 134 730 00 876 154 6 79
91 Arrondissement d'Évry Évry 503 140 00 469 01 073 17 52
91 Arrondissement de Palaiseau Palaiseau 567 980 00 459 01 237 19 65
92 Arrondissement d'Antony Antony 408 016 0 049 08 041 12 12
92 Arrondissement de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 312 433 0 046 06 856 9 9
92 Arrondissement de Nanterre Nanterre 829 170 0 081 010 222 24 15
93 Arrondissement de Bobigny Bobigny 573 918 0 066 08 725 17 15
93 Arrondissement du Raincy Le Raincy 535 814 00 123 04 356 13 16
93 Arrondissement de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) Saint-Denis 396 674 0 047 08 369 10 9
94 Arrondissement de Créteil Créteil 674 019 00 146 04 601 25 23
94 Arrondissement de L'Haÿ-les-Roses L'Haÿ-les-Roses 253 044 0 035 07 140 9 10
94 Arrondissement de Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 383 813 0 063 06 083 15 14
95 Arrondissement d'Argenteuil Argenteuil 229 020 0 053 04 283 7 7
95 Arrondissement de Pontoise Pontoise 486 562 00 828 588 17 117
95 Arrondissement de Sarcelles Sarcelles 449 815 00 364 01 235 15 61
971 Arrondissement de Basse-Terre Basse-Terre 190 644 00 854 223 17 18
971 Arrondissement de Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre 211 140 00 774 273 23 14
972 Arrondissement de Fort-de-France Fort-de-France 167 113 00 171 977 16 4
972 Arrondissement du Marin Le Marin 120 454 00 409 294 13 12
972 Arrondissement de Saint-Pierre (Martinique) Saint-Pierre 0 023 783 00 210 113 5 8
972 Arrondissement de La Trinité La Trinité 0 086 343 00 338 256 11 10
973 Arrondissement de Cayenne Cayenne 155 352 42 589 4 16 14
973 Arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 0 065 914 40 945 2 3 8
974 Arrondissement de Saint-Benoît Saint-Benoît 117 205 00 736 159 9 6
974 Arrondissement de Saint-Denis (Réunion) Saint-Denis 197 464 00 288 686 11 3
974 Arrondissement de Saint-Paul Saint-Paul 207 004 00 537 385 11 5
974 Arrondissement de Saint-Pierre (Réunion) Saint-Pierre 286 577 00 943 304 18 10
976 Arrondissement de Mamoudzou Mamoudzou 186 452 00 376 499 19 17

Notes et références


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...