Actions sur le document

Mariages mixtes en France par nationalité du conjoint

- Wikipedia, 23/07/2010

Par mariages mixtes, on entend les mariages conclus entre une personne de nationalité française et une autre de nationalité étrangère. La liste suivante affiche le nombre des mariages mixtes enregistrés en France métropolitaine, à l'exclusion de ceux enregistrés à l'étranger.

Les chiffres sont ceux de l'année 2004.

Sommaire

Conjoint africain

Nationalité du
conjoint étranger
Époux français Épouse française Total mariages
mixtes en 2004
Algérie 2.331 5.821 8.152
Maroc 2.166 5.057 7.223
Tunisie 292 2.086 2.378
Total Maghreb 4.789 12.964 17.753
Bénin 90 170 260
Burkina-Fasso 25 32 57
Cameroun 798 501 1.299
Centrafricaine 51 116 167
Comores 96 109 205
Congo 210 514 724
Côte-d'Ivoire 458 432 890
Gabon 160 76 236
Guinée 48 102 150
Madagascar 460 104 564
Mali 75 245 320
Mauritanie 18 68 86
Niger 27 29 56
Sénégal 261 422 683
Tchad 24 25 49
Togo 97 158 255
Somalie 5 2 7
Egypte 13 193 206
Maurice 109 76 185
Nigéria 54 44 98
R.D. Congo 8 12 20
Autres Afrique 189 158 347
Total Afrique 8.065 16.552 24.617
Total France 18.505 24.118 42.623

Source : [1] .

Conjoint asiatique

Nationalité du
conjoint étranger
Époux français Épouse française Total mariages
mixtes en 2004
Turquie 169 1.053 1.222
Arménie 36 25 61
Cambodge 139 46 185
Chine 709 65 774
Inde 40 63 103
Iran 36 39 75
Israël 32 33 65
Japon 309 22 331
Laos 66 31 97
Liban 103 118 221
Syrie 21 40 61
Vietnam 268 64 332
Irak 8 20 28
Pakistan 10 85 95
Autres Asie 838 164 1.002
Total Asie 2.784 1.868 4.652
Total France 18.505 24.118 42.623

Conjoint européen

Nationalité du
conjoint étranger
Époux français Épouse française Total mariages
mixtes en 2004
Allemagne 396 372 768
Autriche 36 18 54
Belgique 336 406 742
Bulgarie 171 35 206
Chypre 1 2 3
Danemark 24 22 46
Espagne 266 338 604
Estonie 11 1 12
Finlande 18 13 31
Grèce 30 23 53
Hongrie 48 16 64
Irlande 46 89 135
Italie 302 490 792
Lettonie 15 0 15
Lituanie 31 7 38
Luxembourg 11 20 31
Norvège 11 14 25
Pays-Bas 99 130 229
Pologne 462 53 515
Portugal 609 1.263 1.872
Roumanie 579 148 727
Royaume-Uni 365 651 1.016
Russie 853 37 890
Slovaquie 49 2 51
Slovénie 5 4 9
Suède 52 28 80
Suisse 164 102 266
Islande 2 3 5
Tchèquie 56 8 64
Ex-Yougoslavie 76 110 186
Autres Europe 731 244 975
Total Europe 5.855 4.649 10.504
Total France 18.505 24.118 42.623

Conjoint américain et océanien

Nationalité du
conjoint étranger
Époux français Épouse française Total mariages
mixtes en 2004
Canada 186 151 337
États-Unis 289 232 521
Haïti 63 135 198
Mexique 135 87 222
Argentine 72 33 105
Brésil 397 87 484
Chili 86 50 136
Colombie 154 43 197
Venezuela 39 19 58
Autres Amérique 314 141 455
Total Amérique 1.735 978 2.713
Australie 42 52 94
Autres Océanie 9 17 26
Total Océanie 51 69 120
Nationalité inconnue 15 2 17
Total France 18.505 24.118 42.623

Références

Voir aussi

Liens externes


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...