Actions sur le document

Produit intérieur brut de la France

- Wikipedia, 3/12/2011

Cet article est incomplet dans son développement ou dans l’expression des concepts et des idées.
Son contenu est donc à considérer avec précaution. Améliorez l’article ou discutez-en.
Cet article ou cette section est à actualiser.
Des passages de cet article sont obsolètes ou annoncent des événements désormais passés. Améliorez-le ou discutez des points à vérifier.

Les tableaux suivants fournissent diverses données sur le produit intérieur brut de la France.

Sommaire

En euros courants

Produit intérieur brut à prix courants, France 1949-2009 (milliards d'euros)
Année PIB Année PIB Année PIB
1949 13,033 1970 124,45 1991 1 070,0
1950 15,305 1971 138,80 1992 1 107,8
1951 19,290 1972 155,22 1993 1 114,7
1952 22,466 1973 178,24 1994 1 154,7
1953 23,307 1974 207,37 1995 1 194,6
1954 24,741 1975 233,39 1996 1 227,3
1955 26,596 1976 270,02 1997 1 267,4
1956 29,304 1977 304,24 1998 1 323,7
1957 33,104 1978 345,24 1999 1 368,0
1958 38,290 1979 393,55 2000 1 441,4
1959 41,723 1980 445,23 2001 1 497,2
1960 46,325 1981 500,75 2002 1 548,6
1961 50,218 1982 574,45 2003 1 594,8
1962 56,275 1983 636,62 2004 1 660,2
1963 63,159 1984 693,09 2005 1 726,1
1964 70,041 1985 743,89 2006 1 806,4
1965 75,673 1986 802,36 2007 1 895,3
1966 82,045 1987 845,17 2008 1 948,5
1967 88,750 1988 911,19 2009 1 907,1
1968 96,733 1989 980,53 2010 1 946,0a
1969 111,25 1990 1 033,0

a Provisoire
Sources : Insee[1].

En dollars

En prix et taux de change courants :

1998 : 1 452,0 milliards de dollars
1999 : 1 443,7 milliards de dollars
2000 : 1 308,4 milliards de dollars
2001 : 1 320,4 milliards de dollars
2002 : 1 436,9 milliards de dollars
2003 : 1 757,5 milliards de dollars

En prix et parité de pouvoir d'achat (PPA) courants :

1998 : 1 406,7 milliards de dollars
1999 : 1 460,4 milliards de dollars
2000 : 1 532,5 milliards de dollars
2001 : 1 619,3 milliards de dollars
2002 : 1 678,9 milliards de dollars
2003 : 1 714,9 milliards de dollars
2004 : 1 769,1 milliards de dollars (Banque mondiale)[2]
2005 : 1 849,6 milliards de dollars (Banque mondiale)[3]
2006 : 2 039,1 milliards de dollars (Banque mondiale)[4]

En prix et taux de change constant, base 2000 :

1995 : 1 146,4 milliards de dollars
2000 : 1 308,4 milliards de dollars
2001 : 1 335,8 milliards de dollars
2002 : 1 351,6 milliards de dollars
2003 : 1 358,0 milliards de dollars

Statistiques de l'OCDE, sauf exception (Banque mondiale).

Notes et références

Voir aussi


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...